| 项目 | 执行标准 |
| PH | 5-7 |
| 电导率 | 符合药典要求 |
| 产水量 | 0.5m³/H |
| 1 | 原水箱 | 1台 |
| 容量 | 0.5M3 | |
| 材质 | S304 | |
| 制造商 | 奥力原 | |
| 2 | 原水增压泵 | 1台 |
| 型号 | CHL4-30 | |
| 流量 | 1.5吨/小时 | |
| 扬程 | 27米 | |
| 功率 | 0.55KW | |
| 过水材质 | SUS304 | |
| 3 | 砂滤器 | 1套 |
| 设计产水量 | 1.5T/H | |
| 设计流速 | 13M/H | |
| 工作压力 | 0.2-0.3MPA | |
| 设计耐压 | 0.6MPA | |
| 规格 | Φ350*H1400(直、简高) | |
| 材质 | S304 | |
| 产地 | 奥力原 | |
| 4 | 炭滤器 | 1套 |
| 设计产水量 | 1.5T/H | |
| 设计流速 | 13M/H | |
| 工作压力 | 0.2-0.3MPA | |
| 设计耐压 | 0.6MPA | |
| 规格 | Φ350*H1400(直、简高) | |
| 材质 | S304 | |
| 产地 | 奥力原 | |
| 5 | 加药系统 | 1套(阻垢剂) |
| 加药泵 | 型号:200 制造商:意大利SOKE |
|
| 6 | 保安过滤器 | 1套 |
| 设计产水量 | 2.0T | |
| 过滤精度 | 5微米 | |
| 7 | RO反渗透系统 | 1套 |
| 设计产水量 | ≥0.55T/H(25°C) | |
| 设计回收率 | ≥70%(30%浓水排放) | |
| 反渗透膜 | 型号: 4040 材质:聚酰胺 过滤孔径:0.0001uM |
|
| 反渗透膜壳 | 型号:4040(一壳一芯) 材质:s304 |
|
| 高压泵 |
型号:CDL2-13(一级泵) 流量:1.5吨/小时,扬程:114米,过水材质:SUS304 功率:1.5KW 型号:CDLS2-11(二级泵) 流量:0.8吨/小时,扬程:98米,过水材质:SUS304 功率:1.1KW |
|
| 8 | 电器控制柜 | 1套 |
| 主要低压电器 | :正泰 | |
| 9 | 仪表、管件 | 1套 |
| 流量计 | 型号:5GPM 数量:4只 |
|
| 压力表 | 型号:0-2.5MPA 数量:2只 型号:0-0.7MPA 数量:2只 |
|
| 电导仪 | 型号:CM-230 数量:2台 |
|
| 管阀件 | 不锈钢SUS304 | |
| 主机支架 | 不锈钢 | |
| 10 | 中间水箱 | 1套 |
| 容量 | 0.5M3 | |
| 材质 | S304 | |
| 制造商 | 奥力原 | |
| 11 | EDI电除盐系统 | 1套 |
| 增压泵 | 型号:CHL4-30 材质:S304 |
|
| EDI膜块 | 型号:0.5吨 流量:≥0.5吨/小时 电压:50-110V |
|
| EDI电源 | 配套 | |
| 仪表 | 压力表:7KG 4只 | |
| 机架 | 不锈钢 | |
| 12 | 纯水箱 | 1套 |
| 数量:1台 容量:0.5吨 |
||
| 13 | 纯水输送泵 | 1台 |
| 型号 | CHL4-30 | |
| 流量 | 0.5吨/小时 | |
| 扬程 | 30米 | |
| 功率 | 0.55KW | |
| 过水材质 | SUS304 |
| 加工定制: | 是 |
| 型号: | ALY-500L/GMP |
| 品牌: | 上沪海奥力原 |
| 操作压力: | 0.1-1 Mpa |
| 水电阻率: | 15兆欧 |
| 出水量: | 500L--100000L |
| 外形尺寸: | 150*80*170 cm |
| 电压: | 380 v |